Hurricanes Harvey, Irma and Maria
![]()
Hurricane Harvey Counties
| Texas Counties per DR-4332 | Louisiana Counties per EM-3382 | 
|---|---|
| ARANSAS | ACADIA (PARISH) | 
| AUSTIN | ALLEN (PARISH) | 
| BASTROP | BEAUREGARD (PARISH) | 
| BEE | CALCASIEU (PARISH) | 
| BRAZORIA | CAMERON (PARISH) | 
| CALHOUN | IBERIA (PARISH) | 
| CHAMBERS | JEFFERSON DAVIS (PARISH) | 
| COLORADO | NATCHITOCHES (PARISH) | 
| DEWITT | RAPIDES (PARISH) | 
| FAYETTE | SABINE (PARISH) | 
| FORT | VERMILION (PARISH) | 
| BEND | VERNON (PARISH) | 
| GALVESTON | |
| GOLIAD | added on 10/16/17 via DR-4345 | 
| GONZALES | DESOTO | 
| HARDIN | RED RIVER | 
| HARRIS | LAFAYETTE | 
| JACKSON | ST. MARY | 
| JASPER | ASSUMPTION | 
| JEFFERSON | LAFOURCHE | 
| KARNES | ST. CHARLES | 
| KLEBERG | PLAQUEMINES | 
| LAVACA | |
| LEE | |
| LIBERTY | |
| MATAGORDA | |
| MONTGOMERY | |
| NEWTON | |
| NUECES | |
| ORANGE | |
| POLK | |
| REFUGIO | |
| SABINE | |
| SAN JACINTO | |
| SAN PATRICIO | |
| TYLER | |
| VICTORIA | |
| WALKER | |
| WALLER | |
| WHARTON | 
Hurricane Irma Counties
| Puerto Rico Counties Per DR-4336 | US Virgin Islands per DR-4345 | Georgia Counties per DR-4338 | SOUTH CAROLINA COUNTIES PER DR-4346 | Florida Counties per DR-4337 | 
|---|---|---|---|---|
| PUERTO RICO | USVI | CAMDEN | ALBANY | ALACHUA | 
| CANOVANAS (MUNICIPIO) | ST JOHN | CHARLTON | CHARLESTON | BAKER | 
| CATANO (MUNICIPIO) | ST THOMAS | CHATHAM | GREENVILLE | BRADFORD | 
| CULEBRA (MUNICIPIO) | COFFEE | KINGS | BREVARD | |
| LOIZA (MUNICIPIO) | GLYNN | LAURENS | BROWARD | |
| VIEQUES (MUNICIPIO) | LIBERTY | ORANGEBURG | CHARLOTTE | |
| MCINTOSH | PICKENS | CITRUS | ||
| RICHLAND | CLAY | |||
| SPARTANBURG | COLLIER | |||
| YORK | COLUMBIA | |||
| DESOTO | ||||
| DIXIE | ||||
| DUVAL | ||||
| FLAGLER | ||||
| GILCHRIST | ||||
| GLADES | ||||
| HARDEE | ||||
| HENDRY | ||||
| HERNANDO | ||||
| HIGHLANDS | ||||
| HILLSBOROUGH | ||||
| INDIAN RIVER | ||||
| LAFAYETTE | ||||
| LAKE | ||||
| LEE | ||||
| LEVY | ||||
| MANATEE | ||||
| MARION | ||||
| MARTIN | ||||
| MIAMI-DADE | ||||
| MONROE | ||||
| NASSAU | ||||
| OKEECHOBEE | ||||
| ORANGE | ||||
| OSCEOLA | ||||
| PALM BEACH | ||||
| PASCO | ||||
| PINELLAS | ||||
| POLK | ||||
| PUTNAM | ||||
| SARASOTA | ||||
| SEMINOLE | ||||
| ST. JOHNS | ||||
| ST. LUCIE | ||||
| SUMTER | ||||
| SUWANNEE | ||||
| UNION | ||||
| VOLUSIA | 
Hurricane Maria Counties
| Puerto Rico Counties - per DR 4339 | US Virgin Islands - per DR 4340 | 
|---|---|
| PUERTO RICO (all Counties) | USVI (all Counties) | 
        
    
